2026年SSL憑證價格指數
此頁面匯總了我們已核實的 SSL 憑證經銷商價格(1 年,美元)。每個價格都可以追溯到來源 URL 和檢查日期;基於報價的 CA 不顯示任何數字。我們不會回填捏造的歷史記錄——每月快照從 2026 年 11 月開始,趨勢僅在 3-6 個月後發布。
方法論
- 官方價格和經銷商價格是分開的——永遠不會合併為一個數字
- 僅限相同產品、相同網域數、相同期限(1 年)
- 促銷第一年及多年價格不包括在內
- 每個價格都帶有來源 URL、貨幣和檢查日期
- 未經驗證/論壇引用被排除在外
Sectigo
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| 產品 | 驗證 | 網域 | 價格/年 |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
來源:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · 檢查過 2026-11-03 · 1 year
基於報價的 CA
GlobalSign 和 Entrust 以報價為基礎;我們沒有獲得可驗證的公開價目表,因此該指數中沒有給出它們的數字。