Chỉ số giá chứng chỉ SSL 2026
Trang này tổng hợp giá của đại lý chứng chỉ SSL mà chúng tôi đã xác minh (1 năm, USD). Mọi giá đều theo dõi URL nguồn và ngày kiểm tra; CA dựa trên trích dẫn không hiển thị số. Chúng tôi không điền lại lịch sử bịa đặt — ảnh chụp nhanh hàng tháng bắt đầu vào tháng 11 năm 2026 và xu hướng chỉ được công bố sau 3–6 tháng.
Phương pháp luận
- Giá chính thức và giá đại lý được giữ riêng biệt — không bao giờ gộp thành một số
- Chỉ cùng một sản phẩm, cùng số lượng tên miền, cùng thời hạn (1 năm)
- Không bao gồm giá khuyến mại năm đầu tiên và nhiều năm
- Mỗi giá mang một URL nguồn, đơn vị tiền tệ và ngày kiểm tra
- Chưa được xác minh / trích dẫn diễn đàn bị loại trừ
Sectigo
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| Sản phẩm | Xác thực | Tên miền | Giá/năm |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
Nguồn:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · đã kiểm tra 2026-11-03 · 1 year
CA dựa trên báo giá
GlobalSign và Entrust dựa trên báo giá; chúng tôi không có được bảng giá công khai có thể kiểm chứng nên chúng không được cung cấp số liệu trong chỉ mục này.