مؤشر أسعار شهادة SSL 2026
تجمع هذه الصفحة أسعار موزعي شهادات SSL التي قمنا بالتحقق منها (سنة واحدة، بالدولار الأمريكي). يتتبع كل سعر عنوان URL المصدر وتاريخ الفحص؛ لا تظهر المراجع المصدقة المستندة إلى الاقتباس أي أرقام. نحن لا نملأ التاريخ المفبرك، حيث تبدأ اللقطات الشهرية في نوفمبر 2026، ولا يتم نشر الاتجاه إلا بعد 3 إلى 6 أشهر.
المنهجية
- يتم الاحتفاظ بالأسعار الرسمية وأسعار الموزعين منفصلة، ولا يتم دمجها أبدًا في رقم واحد
- نفس المنتج فقط، نفس عدد النطاقات، نفس المدة (سنة واحدة)
- يتم استبعاد الأسعار الترويجية للسنة الأولى ومتعددة السنوات
- يحمل كل سعر عنوان URL المصدر والعملة وتاريخ الفحص
- لم يتم التحقق منها / تم استبعاد اقتباسات المنتدى
Sectigo
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| منتج | تصديق | المجالات | السعر / سنة |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
مصدر:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · فحص 2026-11-03 · 1 year
المراجع المصدقة المستندة إلى الاقتباس
تعتمد GlobalSign وEntrust على عروض الأسعار؛ لم نحصل على قائمة أسعار عامة يمكن التحقق منها، لذلك لم يتم منحهم أرقامًا في هذا المؤشر.