SSL 인증서 가격 지수 2026
이 페이지에는 당사가 확인한 SSL 인증서 리셀러 가격(1년, USD)이 집계되어 있습니다. 모든 가격은 소스 URL과 확인 날짜를 추적합니다. 견적 기반 CA에는 숫자가 표시되지 않습니다. 우리는 조작된 기록을 다시 채우지 않습니다. 월간 스냅샷은 2026년 11월에 시작되고 추세는 3~6개월 후에만 게시됩니다.
방법론
- 공식 가격과 리셀러 가격은 별도로 유지되며 절대 하나의 숫자로 병합되지 않습니다.
- 동일 제품, 동일 도메인 수, 동일 기간(1년)만 가능
- 프로모션 첫해 및 다년 가격은 제외됩니다.
- 각 가격에는 소스 URL, 통화 및 확인 날짜가 포함됩니다.
- 미확인/포럼 인용문은 제외됩니다.
Sectigo
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| 제품 | 확인 | 도메인 | 가격 / 년 |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
원천:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · 확인됨 2026-11-03 · 1 year
견적 기반 CA
GlobalSign과 Entrust는 견적 기반입니다. 우리는 검증 가능한 공개 가격표를 얻지 못했기 때문에 이 지수에는 숫자가 제공되지 않습니다.