Índice de precios de certificados SSL 2026
Esta página agrega los precios de revendedor de certificados SSL que hemos verificado (1 año, USD). Cada precio se remonta a una URL de origen y una fecha de verificación; Las CA basadas en cotizaciones no muestran números. No rellenamos el historial inventado: las instantáneas mensuales comienzan en noviembre de 2026 y la tendencia se publica solo después de 3 a 6 meses.
Metodología
- Los precios oficiales y de revendedor se mantienen separados, nunca fusionados en un solo número.
- Solo el mismo producto, el mismo número de dominios, el mismo plazo (1 año)
- Se excluyen los precios promocionales del primer año y de varios años.
- Cada precio lleva una URL de origen, moneda y fecha de verificación.
- Se excluyen las citas no verificadas o del foro.
Sectigo
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| Producto | Validación | Dominios | Precio / año |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
Fuente:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · comprobado 2026-11-03 · 1 year
CA basadas en cotizaciones
GlobalSign y Entrust se basan en cotizaciones; no obtuvimos una lista de precios pública verificable, por lo que no se les dan números en este índice.