Preisindex für SSL-Zertifikate 2026
Auf dieser Seite sind die von uns überprüften Preise für SSL-Zertifikat-Reseller zusammengefasst (1 Jahr, USD). Jeder Preis lässt sich auf eine Quell-URL und ein Prüfdatum zurückführen; Angebotsbasierte CAs zeigen keine Zahlen. Wir ergänzen keine erfundene Geschichte – monatliche Schnappschüsse beginnen im November 2026 und ein Trend wird erst nach 3–6 Monaten veröffentlicht.
Methodik
- Offizielle und Wiederverkäuferpreise werden getrennt gehalten und nie in einer Zahl zusammengefasst
- Nur gleiches Produkt, gleiche Domainanzahl, gleiche Laufzeit (1 Jahr)
- Aktionspreise für das erste und mehrjährige Jahr sind ausgeschlossen
- Jeder Preis enthält eine Quell-URL, eine Währung und ein Prüfdatum
- Nicht verifizierte Zitate/Forumzitate sind ausgeschlossen
Sectigo
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| Sectigo PositiveSSL | DV | Single | $16.00 |
| Sectigo EssentialSSL | DV | Single | $26.40 |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | $128.00 |
| Sectigo EssentialSSL Wildcard | DV | Wildcard | $84.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $120.00 |
| Sectigo PositiveSSL Multi Wildcard | DV | Multi-Domain Wildcard | $215.20 |
| Sectigo UCC SSL DV | DV | Multi-Domain | $103.20 |
| Sectigo InstantSSL | OV | Single | $32.80 |
| Sectigo InstantSSL Premium | OV | Single | $76.00 |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | $164.00 |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | Multi-Domain | $115.38 |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | Multi-Domain Wildcard | $300.00 |
| Sectigo PositiveSSL EV | EV | Single | $118.98 |
| Sectigo EV SSL Certificate | EV | Single | $169.60 |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | Multi-Domain | $237.11 |
| Sectigo EV Multi-Domain SSL | EV | Multi-Domain | $256.00 |
| Sectigo SMIME Email & Document | S/MIME | $11.38 | |
| Sectigo Code Signing SSL | Code Signing | Code | $345.00 |
| Sectigo EV Code Signing | EV Code Signing | Code | $453.00 |
| Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Single | $25.00 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/sectigo/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
DigiCert
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| DigiCert Basic OV (Flex) | OV | Single / Flex | $239.37 |
| DigiCert Basic EV | EV | Single | $356.35 |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | $759.17 |
| DigiCert Secure Site (Flex) | OV | Single / Flex | $394.11 |
| DigiCert Secure Site EV | EV | Single | $910.72 |
| DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | $1879.26 |
| DigiCert Secure Site Pro (Flex) | OV | Single / Flex | $982.24 |
| DigiCert Secure Site Pro EV | EV | Single | $1406.78 |
| DigiCert Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | $3744.06 |
| DigiCert S/MIME | S/MIME | $17.73 | |
| DigiCert Code Signing SSL | Code Signing | Code | $438.24 |
| DigiCert Code Signing EV SSL | EV Code Signing | Code | $617.52 |
| DigiCert Document Signing | Document Signing | Document | $513.33 |
| DigiCert VMC | VMC | $1474.00 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/digicert/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
GeoTrust
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| GeoTrust QuickSSL Premium (Flex) | DV | Single / Flex | $79.31 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN (Flex) | DV | Multi-Domain | $208.04 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | $279.98 |
| GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Single | $89.98 |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $299.98 |
| GeoTrust True BusinessID OV (Flex) | OV | Single / Flex | $111.98 |
| GeoTrust True BusinessID SAN (Flex) | OV | Multi-Domain | $317.31 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | OV | Wildcard | $429.31 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | EV | Single | $205.24 |
| GeoTrust True BusinessID SAN EV | EV | Multi-Domain | $465.64 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/geotrust/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
RapidSSL
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| RapidSSL Standard certificate | DV | Single | $18.65 |
| RapidSSL Wildcard certificate | DV | Wildcard | $149.31 |
| RapidSSL DV Plan + Automate | DV | Single | $24.98 |
| RapidSSL DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | $164.98 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/rapidssl/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
Thawte
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| Thawte SSL 123 (Flex) | DV | Single / Flex | $54.11 |
| Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | $303.31 |
| Thawte Web Server OV (Flex) | OV | Single / Flex | $118.51 |
| Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | $429.31 |
| Thawte Web Server EV | EV | Single | $209.98 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/thawte/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
GoGetSSL
| Produkt | Validierung | Domänen | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| GoGetSSL Domain (DV) | DV | Single | $16.00 |
| GoGetSSL Wildcard | DV | Wildcard | $72.00 |
| GoGetSSL Multi-Domain | DV | Multi-Domain | $44.00 |
| GoGetSSL Business (OV) | OV | Single | $32.80 |
| GoGetSSL Automated SSL + ACME | DV | Single | $24.98 |
Quelle:GoGetSSL · /go/gogetssl/ · USD · überprüft 2026-11-03 · 1 year
Angebotsbasierte Zertifizierungsstellen
GlobalSign und Entrust basieren auf Angeboten; Da uns keine nachweisbare öffentliche Preisliste vorliegt, werden sie in diesem Index nicht mit Zahlen versehen.